データ出典・更新日一覧
| データ | ソース | 更新頻度 |
|---|---|---|
| 学区ポリゴン・学校位置 | 不動産情報ライブラリAPI / 国土数値情報 | 年1回確認 |
| 取引価格・地価公示 | 不動産情報ライブラリAPI | 四半期 |
| 人口・世帯統計、産業別就業者 | e-Stat 国勢調査 小地域集計 | センサス公表時(5年周期) |
| 事業所構成 | e-Stat 経済センサス 小地域 | センサス公表時 |
| 有効求人倍率 | 厚労省 一般職業紹介状況 | 年1回(年度平均) |
| 浸水想定・土砂災害・標高 | ハザードマップポータル / 国土数値情報 / 国土地理院 | 年1回確認 |
| 震度観測記録 | 気象庁 震度データベース検索 | 年1回確認 |
| 水害被害実績 | 国交省 水害統計調査(e-Stat) | 年1回確認 |
| 鉄道駅・路線・乗降客数 | 国土数値情報 | 年1回確認 |
| 通勤流動 | 国勢調査 従業地・通学地集計 | センサス公表時 |
| 地図タイル | 国土地理院タイル | - |
各学区ページには、当該ページで使用したデータの出典・データ年次を個別に明記しています。